La pompe de cale immerge SEAFLO 12V est conue pour vacuer leau de votre cale rapidement et facilement en cas de voie deau.
Elle est quipe dun cble dalimentation lectrique dun mtre, dun joint et dun bloc dalimentation tanches, ce qui la rend compltement submersible.
Cette pompe de cale lectrique est galement conue pour un fonctionnement silencieux et sans vibration, et elle est dote dune protection contre les fonctionnementssec. En outre, elle dispose dun moteur durablelongue dure de vie et dune base retirable qui facilite le nettoyage du filtre de la pompe de cale.
Linstallation de la pompe sera galement plus facile avec trois vis inox pour la fixation au fond de la cale.
Cette pompe de cale nest pas automatique et doit tre activelaide dun interrupteur. Toutefois, elle peut tre rendue automatique en associant un contacteurflotteur automatique.
Caractristiques de la pompe de cale immrge SEAFLO
| Modle | 350 GPH | 500 GPH | 750 GPH | 1100 GPH |
| Hauteur de refoulement | infrieur1 m | infrieur2 m | infrieur2,5 m | infrieur4,5 m |
| Dbit max (environ) | 1241 L/h20,6 L/min | 2339 L/h39 L/min | 2554 L/h42,5 L/min | 4276 L/h71,3 L/min |
| Dbit1m (environ) | 1461 L/h24,3 L/min | 1427 L/h23,8 L/min | 3394 L/h56,6 L/min | |
| Dbit2m (environ) | 459 L/h7,6 L/min | 2403 L/h40 L/min | ||
| Dbit3m (environ) | 1427 L/h23,8 L/min | |||
| Dbit4m (environ) | 401 L/h6,7 L/min | |||
| Diamtre sortie | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 29 mm |
| Consommation | 1 A | 2 A | 2,5 A | 3 A |
| Fusible recommand | 2 A | 4 A | 5 A | 5 A |








